СПИСОК ЧЛЕНІВ ПРОФКОМУ
(рішення звітно-виборчої конференції Первинної профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 06.03.2020 р.)
№ | Прізвище, ім‘я по батькові | Факультет, підрозділ/Посада | Комісії | Телефони |
1 | Куровська Людмила Францівна* | ННЦ «ІБіМ»/зав.лаб. | 63-74 | |
2 | Лукашов Дмитро Володимирович | ННЦ «ІБіМ»/зав.каф. | 521-33-74 | |
3 | Горбань Марія Миколаївна* | ННЦ «ІБіМ»/студент | ||
4 | Любіцева Ольга Олександрівна* | Географ./зав.каф. | 63-52 | |
5 | Корогода Наталія Петрівна | Географ./доцент | ||
6 | Горганюк Павло Миколайович* | Географ./студент | ||
7 | Диняк Оксана Василівна* | ННІ «ІГ»/доцент | 24-33 | |
8 | Чомко Дмитро Федорович | ННІ «ІГ»/доцент, в.о. голови профкому | 35-89 | |
9 | Гайдим Наталія Василівна* | ННІ «ІГ»/студент | ||
10 | Филюк Галина Михайлівна* | Економ./зав.каф. | 259-01-47 | |
11 | Іваненко Олена Іванівна | Економ./доцент | ||
12 | Глущенко Ірина Олексіївна* | Економ./студент | ||
13 | Женченко Марина Іванівна* | Ін-т журн./доцент | 481-45-36 | |
14 | Федорчук Валерія Сергіївна* | Ін-т журн./студент | ||
15 | Голубєва Катерина Миколаївна* | Ф-т кіберн./асистент | 22-81 | |
16 | Требіна Наталія Миколаївна | Ф-т кіберн./пров.інж. НДЧ | ||
17 | Заяць Єлизавета Андріївна* | Ф-т кіберн./студент | ||
18 | Сербіна Наталія Федорівна* | ІМВ/доцент | 481-45-93 | |
19 | Рудковська Анна Юріївна | ІМВ/доцент | 481-44-21 | |
20 | Лилик Віталій Васильович* | ІМВ/студент | ||
21 | Іваницька Лілія Василівна* | Істор. ф-т/доцент | ||
22 | Машевський Олег Петрович | Істор. ф-т/зав.каф. | 239-24-34 | |
23 | Овчаренко Едуард Геннадійович* | Істор.ф-т/ студент | ||
24 | Борисейко Олександр* Віталійович* | Мех-мат./доцент | 259-03-07 | |
25 | Курилко Олександр Борисович | Мех-мат./асистент | ||
26 | Бакай Василь Васильович* | Мех.-мат./студент | ||
27 | Радченко Сергій Петрович* | ФРЕКС/доцент | 25-01 | |
28 | Нетреба Андрій В’ячеславович | ФРЕКС/Доцент | 65-27 | |
29 | Лисач Ірина Юріївна* | ФРЕКС/студент | ||
30 | Миронова Валентина Миколаївна* | ІФ/доцент | 34-15 | |
31 | Макогонюк Наталія Григорівна | ІФ/філолог 1 кат. | 32-95 | |
32 | Крикун Аліна Володимирівна* | ІФ/студент | ||
33 | Козак Людмила Володимирівна* | Фізичн./доцент | ||
34 | Кузьмич Андрій Григорович | Фізичн./ с.н.с. | ||
35 | Макаренко Олексій Володимирович | Фізичн./доцент | 526-22-95 | |
36 | Шаталюк Владислав Сергійович* | Фізичн./студент | ||
37 | Штельмашенко Анастасія Дмитрівна* | Філософ./ асистент | ||
38 | Стичинська Анна Броніславівна | Філософ./асистент | 239-31-23 | |
39 | Шпильовий Микита Андрійович* | Філософ./студент | ||
40 | Корж Надія Василівна* | Соціол./пров.фахівець | 63-55 | |
41 | Жуков Віктор Іванович | Соціол./доцент | ||
42 | Тригуб Ольга Сергіївна* | Соціол./студент | ||
43 | Терлецька Лариса Гаріївна* | Психол./доцент | 239-32-25 | |
44 | Кириленко Таїса Сергіївна | Психол./доцент | 239-32-25 | |
45 | Селезньова Олена Сергіївна* | Психол./студент | ||
46 | Хиля Ольга Володимирівна* | Хімічн./доцент | 239-33-12 | |
47 | Хімічн. | |||
48 | Луцюк Тетяна Миколаївна* | Хімічн./студент | ||
49 | Грабовська Оксана Олександрівна* | Юридичн.ф-т/доцент | 239-32-45 | |
50 | Пірон Іван Степанович | Юридичн./керівн.відділу | ||
51 | Сьомко Юлія Олександрівна* | Юридичн./студент | ||
52 | Іванов Іван Іванович* | ІВТ/доцент | 526-05-82 | |
53 | Жирний Володимир Ілліч* | ІВТ/студент | ||
54 | Тонконоженко Леся Юріївна* | КГРТ/зав. лаб. | ||
55 | Соколов Олександр Євгенійович* | КГРТ/студент | ||
56 | Новікова Ірина Єдуардівна | НДЧ/н.с. | ||
57 | Тмєнова Наталія Пилипівна* | ФІТ/заст.декана | ||
58 | Аджієва Еміне Марленівна* | ФІТ/студент | ||
59 | Лукач Олена Євгенівна* | КФВ/ст. викладач | 521-32-97 | |
60 | Браун Вадим Олегович* | ВІ/ с.н.с. | ||
61 | Бродецький Сергій Борисович* | Універс.клініка/лікар-стоматолог | ||
62 | Сапожнікова Олена Василівна* | ПВ/ст.викладач | ||
63 | Мозгова Альона Михайлівна* | АО/пров.інженер | ||
64 | Горєлова Олена Аріївна* | АГЧ/нач. відділу оренди | 095-392-23-22 | |
65 | Верещинська Олександра Ігоревна* | АГЧ/пров.інженер | 32-94 | |
66 | Ілюк Наталія Михайлівна* | НБ/зав.сектрором | 32-08 | |
67 | Лющенко Тетяна Петрівна | НБ/гол. бібліотекар | 32-51 | |
68 | Шевченко Лідія Григорівна* | ІПО/зав. навч.-метод. відд. | 62-25 | |
69 | Попова Наталія Федорівна* | Ректорат/пров. фахівець | 33-37 | |
70 | Криворот Лідія Леонідівна* | Бухгалтерія/пров. бухгалтер | 34-13 | |
71 | Сергєєва Яніна Ігорівна* | Студмістечко/зав.складом | ||
72 | Смелянська Тетяна Василівна* | ІОЦ/нач.сектору | ||
73 | Могилко Інга Анатоліївна* | КМЦЕВ/культорганізатор | 33-39 | |
74 | Копиця Олександр Іванович* | Автотранспорт/водій | ||
75 | Цахло Олена Михайлівна* | ЦХ №1/технолог | 32-59 | |
76 | Шкневська Олена Леонідівна* | ЦХ №2/технолог | 29-60 | |
77 | Безим‘янна Лілія Федорівна* | ВМС/пров. спеціаліст | 31-82 | |
78 | Мельник-Мірзоян Арміне Лаврентіївна* | УФМЛ/учитель | ||
79 | Мельничук Наталія Юріївна* | ВПЦ “КУ”/пров. фахівець | 32-22 | |
80 | Волошко Світлана Василівна* | ППО/гол. спец. | 36-49 | |
81 | Легкий Сергій Володимирович | ННІПУ та ДС | ||
82 | Котенко Віталій Миколайович | Заст. голови профкому | 239-32-48 | |
83 | Щербина Вікторія Сергіївна | Заст. голови профкому | 239-31-43 |
* – голова профбюро